g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 38G | |||||||
05 | 08G | 23G | 38Z | 23G | 53K | 31G | ||
06 | 03G | 28G | 42Z | 57G | 23G | 46G | 26G | |
07 | 12 | 27 | 42Z | 57G | 16D | 46G | 21K | |
08 | 12 | 27D | 42G | 57G | 14G | 44 | 01D | 41G |
09 | 12 | 27D | 42G | 57G | 14G | 44 | 21 | |
10 | 12 | 27 | 42G | 57 | 14D | 43 | 01D | 41G |
11 | 12G | 27 | 42G | 57 | 13G | 43 | 21G | |
12 | 12G | 27D | 42G | 56 | 13G | 43 | 01D | 41G |
13 | 11G | 26G | 41D | 56 | 13D | 43G | 21K | |
14 | 11G | 26 | 41Z | 56 | 13G | 43 | 01D | 41G |
15 | 11G | 26 | 41Z | 56 | 13D | 43 | 21G | |
16 | 11G | 27D | 42G | 57 | 13G | 45G | 01D | 41G |
17 | 12Z | 31D | 51G | 15D | 45G | 21G | ||
18 | 12K | 33G | 53 | 24G | 46G | 01D | 26G | |
19 | 14 | 33G | 53 | 16D | 46G | 21G | ||
20 | 23D | 53G | 16D | 46G | 01D | 41G | ||
21 | 23G | 53K | 25G | 53K | 21G | |||
22 | 23G | 23G | 01K | 24G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-09-08